Bürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Helmsheim
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<Portrait Name="Georg Michael Schmidt">I4310</Portrait> | <Portrait Name="Georg Michael Schmidt">I4310</Portrait> | ||
− | <Portrait>I1066</Portrait> | + | <Portrait Name="Heinrich Eißler">I1066</Portrait> |
− | <Portrait>I10274</Portrait> | + | <Portrait Name="Rudolf Steiner">I10274</Portrait> |
− | <Portrait>I1298</Portrait> | + | <Portrait Name="Christian Feldmann">I1298</Portrait> |
− | <Portrait>I4976</Portrait> | + | <Portrait Name="Engelbert Stein">I4976</Portrait> |
− | <Portrait>I6197</Portrait> | + | <Portrait Name="Johann Weik">I6197</Portrait> |
− | <Portrait>I408</Portrait> | + | <Portrait Name="Hermann Blum">I408</Portrait> |
− | <Portrait>I4728</Portrait> | + | <Portrait Name="Karl Theodor Schwedes">I4728</Portrait> |
− | <Portrait>I1068</Portrait> | + | <Portrait Name="Heinz Eißler">I1068</Portrait> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 3. Januar 2017, 08:31 Uhr
Bürgermeister in Helmsheim
1700 | ||
---|---|---|
Carolus Sebastian Knöple | ||
Leonhard Schmidt | ||
Johannes Adamus Loog | ||
Johann Michael Dörrmann | ||
1800 | ||
Johann Jakob Feldmann | ||
Johann Georg Feldmann | ||
Johann Michael Bickel | ||
Johann Georg Feldmann | ||
Kaspar Schühly | ||
Karl Bauer | ||
Johann Georg Feldmann | ||
1894-1910 | Michael Schmidt | |
1900 | ||
1910-19 | Heinrich Eißler | |
1919-28 | Rudolf Steiner | |
1928-33 | Christian Feldmann | |
1933-45 | Engelbert Stein | |
1945-46 | Johann Weik | |
1946-48 | Hermann Blum | |
1948-66 | Karl Theodor Schwedes | |
1966-72 | Heinz Eißler |